ITOÏß·AOI²é³»ú£¨ÓÖ½Ð̨½×µç¼«×Ô¶¯²é³»ú¡¢¶Ë×Ó»®ÉË×Ô¶¯²é³»ú£©ÖØÒªÓÃÓÚÒº¾§ÆÁÏßÂ·Ì»Â¶ÇøÓòITOµÄȱµã¼ì²â£¬Ìá¸ß²úÏßÁ¼Âʺͳö²ú³§¼ÒµÄÔì³Ì½ÚÔìÄÜÁ¦¡£ÖØÒª¼ì²âÏß·»®ÉË¡¢¶Ì·¡¢¶Ï·¡¢Î¢¶Ï¡¢ÒìÎÔàÎÛ£©¡¢ÇÖÊ´¡¢Ã«´ÌµÈ¡£É豸¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚLCDÒº¾§ÆÁÐÐÒµ¡¢´¥ÃþÆÁÐÐÒµ¡¢¹â·üÐÐÒµºÍLEDÐÐÒµµÈÁìÓò£¬ÊµÏÖ¶Ô²£Á§»ù°å»òÈáÐÔ»ù°å£¨PET¡¢CPIµÈ£©µÄITOÏß·¡¢Òø½¬Ïß·µÈµÄ¼±¾ç¼ì²â¡£
| ÏîÄ¿ | »úÄÜÖ¸±ê¡¡ | |
| ¡¡ | »ų́ÐͺŠ| D3ÀëÏßϵÁÐ / D4ÔÚÏßϵÁÐ |
| ¼ì²âϵͳ | ¼ì²âÁìÓò | Òº¾§ÆÁ³ß´ç£º1.8¡«40´ç£¬×î´ó1000 x 480mm£¬ºÏÓÃÓÚÒìÐÎÆÁ¼ì²â |
| ¼ì²âÇøÓò | ¸²¸ÇÕû¸ö²£Á§ITOÏß·£¬º¬FanoutÇøÓòÏß·¡¢CFOG-PadÇøÓòÏß·µÈ£¨¾àÀëTFTÃæÆ«¹âƬ±ßÔµ15umÒÔ±íÇøÓò£© | |
| Ö§³ÖÏß· | Ö±Ïß¡¢²¨ÀËÏß¡¢¹Õ½ÇÏß·¡¢½»²æÏß¡¢ÁÁ°µÏߣ¨¶Ô±È¶È²î¾à£©¡¢¹ú¶¨ÇøÓò·½¿éµÈ¼ì²â£¬²¢¿É¹ýÂËICº¸ÅÌÏß·¡¢ACF¹Ì»¯ºóÉ«²Ê¡¢Ïß·½»²æµÈµ¼ÖµÄÎóÅÐ | |
| ¼ì²âÏîÄ¿ | Ïß·»®ÉË¡¢Î¢»®ÉË¡¢¶Ì·¡¢¶Ï·¡¢Î¢¶Ï¡¢ÒìÎÔàÎÛ£©¡¢ÇÖÊ´¡¢Ã«´ÌµÈ | |
| ¼ì²â¾«¶È | ×îÓ׿ɼì²âȱµã³ß´ç2um×2um | |
| ©¼ìÂÊ | 0 DPPM £¨Â©¼ìÂÊ£º²úÏß©¼ìÊýÁ¿/À¹¼ì¹ÎÉËÊýÁ¿£© ×¢Ã÷£º¼ì²â·½Ê½Îª×ÔÔìSample³Á¸´²âÊÔ30´Î¡£ |
|
| ¹ý¼ìÂÊ | <5%£¬ÇÒ¾ùÔÈÎóÅÐͼƬ<2ÕÅ/Ƭ | |
| *¼ì²âËÙ¶È | 7-12 Inch Panel ˫̨½×≤7sec | |
| 12-17 Inch Panel ˫̨½×≤10sec | ||
| 17-24 Inch Panel ˫̨½×≤12sec | ||
| 24-45 Inch Panel ˫̨½×≤15sec | ||
| »ų́¼Ú¶¯ÂÊ | ≥90% | |
| »»Ïß¹¦·ò | лúÖÖÇл»¹¦·ò£º£¼60 ·ÖÖÓ | |
| ÒÑÓлúÖÖÇл»¹¦·ò£º£¼20 ·ÖÖÓ | ||
| ¹âѧϵͳ | ÃæÕó¸ß¾«¶ÈÏà»ú | |
| ¶¨ÔìͬÖá¹âÔ´ | ||
| ¶¨Ôì¸ß·Ö±æÂÊ 4X »ò 10X Îï¾µ£¬ÒÔÏÖʵÐèҪΪ׼ | ||
| ¶¨Î» | Ö§³ÖÈ«¾°¶¨Î»»ò Mark ¶¨Î» | |
| »úµçϵͳ | îÓ½ð¿ò¼Ü½á¹¹+´óÀíʯƽ̨£¬ÌáÉýÉ豸µÄ²»±äÐÔºÍÆ½Ãæ»ù×¼ | |
| ѡȡ˫ͷֱÏßµç»úÒÆÔÔ°áÔËÎïÁÏ£¬¸ß¾«¶È¡¢¸ßËÙ | ||
| ¼ì²â»ú¹¹Ñ¡È¡¸ß¾«¶ÈÖ±Ïßµç»ú£¬·Ö±æÂÊ 0.1um | ||
| ѡȡ DD Âí´ïÐýתƽ̨£¬¸ß¾«¶È¸ß¸ÕÐÔ | ||
| ѡȡËÅ·þµç»ú+¸ß¾«¶ÈË¿¸ËÄ£×飬ÓÃÓÚÎïÁ϶ÁÂë¡¢ÊÓ¾õ¶¨Î»Ð£×¼µÈ»ú¹¹ | ||
| ѡȡ SMC Æø¶¯¡¢Õæ¿Õϵͳ | ||
| ¸ßµÍÁÏ·½Ê½ | ¿¨¼Ð´æ´¢Ä£Ê½ | |
| Tray Å̴洢ģʽ | ||
| CV ´«ËÍģʽ | ||
| ÁϺд«ËÍģʽ | ||
| Ãæ°å°áÔËÀàÐÍ | CV´«ËÍ¡¢·À¾²µçƤ´ø´«ËÍ | |
| ËÄÖá/ÁùÖá»úеÈ˰áÔË | ||
| ¶àÖáËÅ·þµç»ú+Ö±ÏßÄ£×é¼Ü¹¹°áÔË | ||
| ÑÀ²æÈ¡·Å°áÔË | ||
| ·×ª | ||
| Èí¼þÖ°ÄÜ | ×ÔÓÐ֪ʶ²úȨµÄOtek®AOI¹¤ÒµÀûÓüì²âÈí¼þ | |
| Ò×ÓÃÐÔ£ºÖ±¹ÛÒ×ÓõÄͼÐÎÏÔʾ½çÃæ£¬ÖÇÄÜ»¯µÄ²ÎÊýÉ趨ְÄÜ | ||
| È˵À»¯£¬¿ÉÑ¡µÄ±¨¾¯Ö°ÄÜ£¬ÇÒ±¨¾¯Ö°Äܿɶ¨Ôì(ºÃ±È²»Á¼ÂÊÉÏÏÞ±¨¾¯Ö°ÄÜ) | ||
| ¼±¾çÇл»Ö°ÄÜ£º·ÖÆç²úÆ·¿É±à×벢ŲÓÃ·ÖÆçµÄRecipe | ||
| Êý¾Ý°²È«ºÍ¼±¾ç¶¨Î»£ºÒ쳣ͼÏñ¿É100%´æÍ¼±£Áô£ºOK ´æÍ¼+NG Å×ÁÏ´æÍ¼£»Í¼Ïñ¿É·Å´óËõÓײ¢±êʶAOIÀ¹¼ìµÄÒì³£µØÎ»£»Ò쳣ͼƬ´æ´¢¹¦·ò´óÓÚÈý¸öÔ£¬´æ´¢¿Õ¼äÖÁÉÙ2T | ||
| ¸ß¼¶È¨ÏÞÉ趨£º¾ß±¸À¹¼ìÂʵ÷Õû´°¿Ú²¢É趨·ÖÆçȨÏÞ | ||
| ¼±¾ç¶Ô½Ó¿Í»§ÐÅϢϵͳ½Ó¿Ú£º¿É½«¼ì²âÁ˾ÖÊý¾Ý±£Áô²¢ÉÏÅ×ÖÁCIMϵͳ | ||
| ¼ì²âËã·¨ | ´¦ÖÃËã·¨ | Otek® AOI¼ì²âËã·¨ + AIÈËΪÖÇÄܸ´ÅÐϵͳ |
| ʶ¶ÁÂëÔì | Ö§³Ö¶àÖÖVericodeÂëµÄ¶ÁÈ¡£¬¶ÔÓ¦ Normal Type ¡¢Normal HD Type Vericode¡¢Outline Type Vericode ºÍ DM Type Vericode | |
| ÆäËü²ÎÊý | °²È«·À»¤ | °²È«¹âÕ¤/°²È«ÃÅËø£ºÓÃÓÚÈËÔ±°²È«·À»¤ |
| FFU£ºÓÃÓڸɾ»É豸ÄÚ²¿¿Õ¼ä´ïµ½Ç§¼¶¡¢°Ù¼¶ÎÞ³¾ÊÒ | ||
| ¾²µç£ºÓë²úÆ·½Ó´¥²ÄÖʾùΪ·À¾²µç²ÄÖÊ£¬²¢ÅäÓÐÀë×Ó·ç°ô£¬ÒÔ½â³ý¾²µç | ||
| µçÔ´¹©¸ø | AC 220V±10% 50~60Hz | |
| ½ÓµØ | Õû»ú½ÓµØËÁÒâÁ½µã¼äµÄµç×裼5Ω | |
| Àë×Ó¹æ¸ñ | ×÷񵂿ÓòÀë×ÓÏûÉ¢ËÙ¶È<5sec£»Àë×ÓÆ½ºâµçѹΪ100VÒÔÄÚ | |
| ʹÓû·¾³ | ζȣº5~40¡æ | |
| ʪ¶È£º25~85%RH£¨ÎÞÀäÄý£© | ||
| »ų́ÄÚ²¿ÎÂ¶È | £¼40¡æ | |
| ÕýÑ¹ÆøÔ´ | 0.5~0.6MPa £¬Óɳ§¼ÒÌṩ½ÓÈë¶Ë¿Ú | |
| ¸ºÑ¹ÆøÔ´ | -80kpa£¬Óɳ§¼ÒÌṩ½ÓÈë¶Ë¿Ú | |
ȱµãͼƬ
